Edetabel

Vaata, kuidas mehed erinevates vanusegruppides end vormis hoiavad! Siin on edetabel, mis näitab parimaid tulemusi iga vanuserühma lõikes.

Hoia silm peal, kuidas su tulemused teiste omadega võrreldes paistavad ja leia motivatsiooni enda füüsilise vormi edendamiseks. Olgu sinu eesmärgiks uue tipu saavutamine või lihtsalt parema tervise poole püüdlemine – iga samm loeb!

Liitu nende edetabeli tippude sekka ja inspireeri ka teisi tervislikku elustiili omaks võtma!

Vanusegrupp: 17-21 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 m**** 18 79 100 100 279
#2 s 20 90 91 89 270
#3 K 19 94 90 66 250
#4 R***** 18 67 100 79 246
#5 s 19 74 77 94 245
#6 P***** 18 60 91 93 244
#7 E**** S**** 19 54 87 100 241
#8 l*** 19 63 74 100 237
#9 A****** 18 60 77 93 230
#10 V 18 61 66 100 227

Vanusegrupp: 22-26 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 M**** T***** 25 74 89 90 253
#2 K** 25 76 79 97 252
#3 A 23 97 83 67 247
#4 L***** 22 98 73 70 241
#5 H**** 25 86 44 100 230
#6 W*** 22 38 100 89 227
#7 J** 23 89 75 62 226
#8 K*** 22 68 80 78 226
#9 K**** 23 82 71 72 225
#10 J***** 26 97 89 29 215

Vanusegrupp: 27-31 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 T*** 31 43 61 100 204
#2 K 31 59 39 100 198
#3 H**** 31 0 84 100 184
#4 A** 28 84 55 44 183
#5 M*** 31 54 61 49 164

Vanusegrupp: 32-36 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 A* 32 90 100 90 280
#2 O***** 35 85 94 100 279
#3 E*** 36 87 96 65 248
#4 T***** L******* 32 82 81 81 244
#5 S*** 34 71 70 93 234
#6 A***** 32 82 66 85 233
#7 a** 36 77 66 75 218
#8 A 32 63 78 66 207
#9 A* 36 67 66 70 203
#10 A** 36 63 68 72 203

Vanusegrupp: 37-41 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 s 41 91 93 100 284
#2 v*** 38 91 64 98 253
#3 R***** 41 90 61 87 238
#4 f**** 40 90 58 87 235
#5 I 38 65 74 88 227
#6 U 39 48 78 100 226
#7 R***** 41 90 61 73 224
#8 I 38 62 74 86 222
#9 a** 37 54 79 87 220
#10 K*** 37 74 60 85 219

Vanusegrupp: 42-46 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 s*** 44 79 78 100 257
#2 R 42 96 65 77 238
#3 G*** 44 74 83 81 238
#4 S 43 74 93 69 236
#5 S 43 74 83 71 228
#6 S***** 43 67 88 71 226
#7 S***** 43 67 73 66 206
#8 H 43 60 60 69 189
#9 T*** 44 58 73 57 188
#10 H 43 60 60 60 180

Vanusegrupp: 47-51 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 P 50 81 91 100 272
#2 U 47 68 90 100 258
#3 S 50 94 58 100 252
#4 R**** 48 92 71 79 242
#5 R**** 48 92 71 79 242
#6 R**** 48 92 71 76 239
#7 M***** 47 62 61 95 218
#8 i* 47 54 82 80 216
#9 K 50 0 99 100 199
#10 K 47 96 0 100 196

Vanusegrupp: 52-56 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 I** 53 81 100 100 281
#2 M*** 54 76 63 73 212
#3 M**** 56 0 97 100 197
#4 M**** 56 0 92 100 192
#5 T**** S***** 56 0 72 100 172
#6 J 56 0 72 100 172
#7 J 52 0 0 100 100
#8 j*** 55 48 42 0 90
#9 M*** 54 48 42 0 90

Vanusegrupp: 57-61 aastat

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 J*** 58 0 59 58 117

Vanusegrupp: 62 ja vanemad

Koht Nimi Vanus Kätekõverduste Punktid Kõhulihaste Punktid Jooksu Punktid Koguskoor
#1 O*** t******** 64 91 91 64 246
#2 M*** 65 79 81 59 219
#3 e* 65 61 67 61 189
#4 e* 65 63 66 59 188
#5 e* 65 63 66 59 188
#6 M***** 62 85 76 0 161